Bostadspriserna i Västra Götaland fortsätter uppåt och det är främst priserna på villorna som har ökat. Uppgången ligger på hela 9 procent under året. Genomsnittspriset för en villa är nu nästan 2,9 miljoner. Även bostadsrättspriserna har stigit och visar en ökning med 6 procent under det gångna året. Priset för en bostadsrätt ligger idag på drygt 3,9 miljoner kronor i genomsnitt. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.
Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– Den kraftiga prisökningen i Göteborg har lugnat sig en aning och övergått i en något mer stabil period. Det beror bland annat på att amorteringskravet har gett en viss effekt på marknaden. Vi kommer dock inte att märka av någon prisnedgång inom den närmsta tiden, snarare en liknande utveckling som vi sett det senaste halvåret. Så länge utbudet är lågt jämfört med efterfrågan fortsätter priserna att öka stabilt. En ökad trend är därför att centrala villor köps och omvandlas till mindre bostadsrättsföreningar där fler kan bo, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg.
– Vi har under en längre tid haft en tydlig prisuppgång i Alingsås där bostadsrättspriserna ökat med 22 procent det senaste året. Det är bland annat ett resultat av att Alingsås är en väldigt attraktiv stad med närhet till Göteborg. Det byggs därför mycket nytt och vi ser också ett stort intresse för nyproduktion. Framöver kommer priserna att fortsätta öka i samma takt, Alingsås är en aktiv kommun med offensiv utvecklingsstrategi, sägerThomas Thim, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Alingsås.
Topplista – Störst prisökning på bostadsrätter det senaste året
1. Lidköpings kommun < 30 %
2. Mariestads kommun 28 %
3. Ale kommun 23 %
4. Alingsås kommun 22 %
5. Uddevallas kommun 22 %
6. Trollhättans kommun 20 %
7. Partille kommun 17 %
8. Stenungssunds kommun 14 %
9. Borås kommun 13 %
10. Kungälvs kommun 12 %
Prisstatistik BOSTADSRÄTT
3 månader | 12 månader | Medelpris | |
Riket | + 5 % | + 6 % | 2 431 000 kr |
Västra Götalands län | + 2 % | + 6 % | 2 138 000 kr |
Partille kommun | + 4 % | + 17 % | 2 281 000 kr |
Stenungssunds kommun | + 6 % | + 14 % | 2 209 000 kr |
Ale kommun | + 10 % | + 23 % | 1 598 000 kr |
Lerums kommun | + 6 % | + 7 % | 1 874 000 kr |
Göteborgs kommun | + 5 % | + 8 % | 2 847 000 kr |
Mölndals kommun | + 3 % | + 7 % | 2 430 000 kr |
Kungälvs kommun | ± 0 % | + 12 % | 2 188 000 kr |
Uddevalla kommun | + 16 % | + 22 % | 1 059 000 kr |
Vänersborgs kommun | – 3 % | – 8 % | 648 000 kr |
Trollhättans kommun | + 8 % | + 20 % | 1 108 000 kr |
Alingsås kommun | – 3 % | + 22 % | 2 004 000 kr |
Borås kommun | + 2 % | + 13 % | 1 097 000 kr |
Mariestads kommun | – 6 % | + 28 % | 505 000 kr |
Lidköpings kommun | + 8 % | + < 30 % | 664 000 kr |
Skövde kommun | + 8 % | + 7 % | 1 005 000 kr |
Prisstatistik VILLA
3 månader | 12 månader | Medelpris | |
Riket | + 2 % | + 9 % | 2 878 000 kr |
Västra Götalands län | + 3 % | + 9 % | 2 852 000 kr |
Härryda kommun | + 4 % | + 6 % | 3 871 000 kr |
Partille kommun | + 4 % | + 5 % | 5 023 000 kr |
Stenungssunds kommun | + 2 % | + 10 % | 3 068 000 kr |
Ale kommun | + 4 % | + 13 % | 3 073 000 kr |
Lerum kommun | + 2 % | + 9 % | 3 399 000 kr |
Lilla Edets kommun | + 8 % | + 14 % | 1 807 000 kr |
Marks kommun | – 3 % | + 11 % | 1 651 000 kr |
Göteborgs kommun | + 3 % | + 9 % | 5 201 000 kr |
Mölndals kommun | + 3 % | + 9 % | 4 862 000 kr |
Kungälvs kommun | ± 0 % | + 12 % | 3 723 000 kr |
Uddevallas kommun | + 4 % | + 9 % | 2 791 000 kr |
Vänersborgs kommun | – 6 % | + 5 % | 1 833 000 kr |
Trollhättans kommun | ± 0 % | + 1 % | 2 304 000 kr |
Alingsås kommun | + 3 % | + 7 % | 3 185 000 kr |
Borås kommun | + 4 % | + 8 % | 2 383 000 kr |
Ulricehamns kommun | – 3 % | + 13 % | 1 480 000 kr |
Mariestads kommun | – 3 % | + 1 % | 1 462 000 kr |
Lidköpings kommun | + 15 % | + 8 % | 2 421 000 kr |
Skövde kommun | + 4 % | + 4 % | 2 151 000 kr |
Tjörn kommun | + 1 % | + 17 % | 2 929 000 kr |
Orust kommun | + 12 % | + 18 % | 2 784 000 kr |
Bollebygd kommun | ± 0 % | + 6 % | 2 427 000 kr |
Vara kommun | – 1 % | + 4 % | 956 000 kr |
Åmål kommun | – 9 % | + 8 % | 1 046 000 kr |
Falköping kommun | + 9 % | + 23 % | 1 327 000 kr |
Lysekil kommun | + 9 % | + 27 % | 2 676 000 kr |
Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Västra Götalands län baseras på försäljningen av 3 924 bostadsrätter under augusti 2016 – oktober 2016. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2016 – juli 2016, tolvmånaderssiffran med augusti 2015 – oktober 2016. Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under augusti 2016 till och med oktober 2016.
Priserna på villor i Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 187 villor under augusti 2016 – oktober 2016. Tremånaderssiffran är en jämförelse maj 2016 – juli 2016, tolvmånaderssiffran med augusti 2015 – oktober 2016. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under augusti 2016 – oktober 2016. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.