Bostadspriserna har under året ökat kraftigt i Västra Götalands län. Priserna på bostadsrätter har stigit med hela 11 procent den senaste tolvmånadersperioden och en genomsnittlig bostadsrätt kostar drygt 2,2 miljoner kronor. Även villapriserna i länet har ökat. Under det senaste kvartalet har de stigit med 4 procent och under helåret med 11 procent. Medelpriset för en villa i länet är cirka 3 miljoner kronor. Det avslöjar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.
Svensk Fastighetsförmedlings lokala mäklare analyserar prisutvecklingen i länet:
– I Ulricehamn har vi märkt av en tydlig prisuppgång på bostäder sedan motorvägen till och från Göteborg blev klar förra året. Förutom ett ökat antal köpare är det många Göteborgare och Boråsbor som flyttat till Ulricehamn och haft med sig en högre prisbild från städerna och har därmed påverkat bostadspriserna, säger Josefin Hultman Andersson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Ulricehamn.
– Vi har ett bredare utbud av villor sett till hela kommunen men många suktar efter drömvillan centralt i stan och där är efterfrågan fortfarande större än utbudet. De som nu flyttar in från Göteborg och Borås vill gärna bo centralt eller köpa ett idylliskt lantställe en bit utanför. Överlag har vi hittills inte märkt några större skillnader efter införandet av amorteringskravet och det ser inte ut att ha påverkat budgivningarna, menar Josefin Hultman Andersson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Ulricehamn.
Prisstatistik BOSTADSRÄTT
3 månader | 12 månader | Medelpris | |
Riket | ± 0 % | + 10 % | 2 369 000 kr |
Västra Götalands län | + 3 % | + 11 % | 2 194 000 kr |
Härryda kommun | – 10 % | + 24 % | 2 314 000 kr |
Partille kommun | + 8 % | + 16 % | 2 445 000 kr |
Ale kommun | – 2 % | + 21 % | 1 477 000 kr |
Lerums kommun | – 4 % | – 5 % | 1 932 000 kr |
Göteborgs kommun | + 3 % | + 9 % | 2 792 000 kr |
Mölndals kommun | + 2 % | + 11 % | 2 364 000 kr |
Kungälvs kommun | + 9 % | + 7 % | 1 988 000 kr |
Uddevalla kommun | – 4 % | + 22 % | 1 011 000 kr |
Vänersborgs kommun | + 26 % | + 12 % | 739 000 kr |
Trollhättans kommun | + 9 % | + 27 % | 1 106 000 kr |
Alingsås kommun | + 15 % | + 29 % | 1 958 000 kr |
Borås kommun | + 15 % | + 32 % | 1 183 000 kr |
Mariestad kommun | + 7 % | + 33 % | 557 000 kr |
Skövde kommun | – 2 % | + 6 % | 1 022 000 kr |
Prisstatistik VILLA
3 månader | 12 månader | Medelpris | |
Riket | + 4 % | + 11 % | 2 861 000 kr |
Västra Götalands län | + 4 % | + 11 % | 3 006 000 kr |
Härryda kommun | + 3 % | + 7 % | 3 920 000 kr |
Partille kommun | + 2 % | + 8 % | 4 859 000 kr |
Stenungssund | + 6 % | + 8 % | 3 096 000 kr |
Ale kommun | + 5 % | + 10 % | 2 764 000 kr |
Lerum kommun | + 5 % | + 7 % | 3 689 000 kr |
Lilla Edets kommun | – 7 % | + 14 % | 1 642 000 kr |
Marks kommun | + 1 % | + 14 % | 1 726 000 kr |
Göteborgs kommun | + 4 % | + 12 % | 5 141 000 kr |
Mölndals kommun | + 7 % | + 14 % | 4 853 000 kr |
Kungälvs kommun | + 4 % | + 15 % | 3 518 000 kr |
Uddevallas kommun | + 11 % | + 8 % | 2 727 000 kr |
Vänersborgs kommun | + 14 % | + 20 % | 1 788 000 kr |
Trollhättans kommun | + 5 % | + 11 % | 2 276 000 kr |
Alingsås kommun | ± 0 % | + 10 % | 3 084 000 kr |
Borås kommun | + 3 % | + 9 % | 2 337 000 kr |
Ulricehamns kommun | + 13 % | + 15 % | 1 468 000 kr |
Mariestads kommun | + 10 % | + 11 % | 1 641 000 kr |
Lidköpings kommun | + 5 % | + 8 % | 2 247 000 kr |
Skövde kommun | + 6 % | + 5 % | 2 245 000 kr |
Om statistiken
Priserna på bostadsrätter i Västra Götalands län baseras på försäljningen av 4 268 bostadsrätter under april 2016 – juni 2016. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2016 – mars 2016, tolvmånaderssiffran med april 2015 – juni 2015. Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under april 2016 till och med juni 2016.
Priserna på villor i Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 724 villor under april 2016 – juni 2016. Tremånaderssiffran är en jämförelse medjanuari 2016 – mars 2016, tolvmånaderssiffran med april 2015 – juni 2015. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset för en villa är beräknat på överlåtelser gjorda under april 2016 – juni 2016. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.